Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 420V |
Body Material | MS |
Lifting Capacity | 2000 Kg - 3000 Kg |
Frequency | 50/60 Hz |
Usage/Application | Car Parking |
Usage/Application | Car Parking |
Body Material | MS |
Capacity | 2 tonnes |
Brand | E STAR |
Voltage | 380 V/440V |
Lifting Capacity | 2000 Kg - 2500Kg |
Country of Origin | Made in India |
Lifting Height | 2.1 m |
Minimum Order Quantity | 2 Unit |
Usage/Application | Car Parking |
Lifting Capacity | Approx 3000 kg |
Power | 3-4 kW |
Material | MS |
Surface Finished | Galvanised |
Minimum Order Quantity | 2 Unit |
Usage/Application | Car Parking |
Maximum Load | 2-4 tons |
Body Material | MS |
Brand | E STAR |
Max Height | 20-30 feet |
Country of Origin | Made in India |
Lifting Power | 3.5 KW to 11.5 KW |
Minimum Order Quantity | 2 CAR SPACE |
Lifting Capacity | 2000 Kg - 2500Kg |
Material | MS |
Lifting Height | 2.1 m |
Platform Length | 4.25 m |
Number of Level | 2 |
Keeping our synchronization with the development taking place in this industry, we are engrossed in delivering a broad range of Pit Plus Three Level Stack Car Parking.
Features:
Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Voltage | 420 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Usage/Application | Car Parking |
Sliding Speed | 8 m/min |
Material | MS |
Control Way | PLC |
Minimum Order Quantity | 2 Unit |
Usage/Application | Car Parking |
Body Material | MS |
Voltage | 380 V/440V |
Lifting Capacity | 2000 Kg - 3000 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Lifting Power | 2.8 kW |
Brand | E STAR |
Minimum Order Quantity | 2 Unit |
Material | MS |
Lifting Capacity | Approx 3500 Kg |
Number of Level | 5-6 |
Lifting Power | 2.8 kW |
Usage | Car Parking |