Minimum Order Quantity | 2 No. |
Lifting Capacity | 3000 kg |
Lifting Height | 2100mm |
Platform Length | 4500mm |
Platform Width | 2500mm |
Material | MS |
Frequency | 50/60Hz |
Power Source | Electric |
Minimum Order Quantity | 2 Number |
Lifting Capacity | 2000 Kg - 2500Kg |
Lifting Height | 2.3 m |
Platform Length | 4.28 m |
Platform Width | 2.7 m |
Lifting Power | 1.5 kW |
Number of Level | 2 |
Minimum Order Quantity | 2 No. |
Lifting Capacity | Approx 3000 kg |
Lifting Height | 2100 mm |
Platform Length | 4500 mm |
Platform Width | 2500mm |
Material | MS |
Power Source | Electric |
Minimum Order Quantity | 5 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 420V |
Body Material | MS |
Lifting Capacity | 2000 Kg - 3000 Kg |
Frequency | 50/60 Hz |
Usage/Application | Car Parking |
Minimum Order Quantity | 2 No. |
Lifting Capacity | 2000 Kg - 3000 Kg |
Lifting Height | 30 m (Approx 13 Levels) |
Platform Length | 5.2 m |
Platform Width | 2.2 m |
Power Required | 5kW to 8kW |
Material | MS |
Minimum Order Quantity | 2 No. |
Voltage | 420 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Usage/Application | Car Parking |
Sliding Speed | 8 m/min |
Material | MS |
Control Way | PLC |
Minimum Order Quantity | 2 No. |
Usage/Application | Car Parking |
Body Material | MS |
Voltage | 440V |
Lifting Capacity | 2000 Kg - 3000 Kg |
Power | 3.3 kW |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 420V |
Frequency | 50/60 Hz |
Usage/Application | Car Parking |
Lifting Power | 2.4 kW |
Material | MS |
Automation Grade | Automatic |
Locking System | Electro Mechanical |
Body Material | MS |
Frequency | 50/60 Hz |
Usage/Application | Car Parking |
Phase Type | 3 Phase |
Lifting Power | 2.5 kW |
Minimum Order Quantity | 2 Unit |
Usage/Application | Car Parking |
Body Material | MS |
Voltage | 380 V/440V |
Lifting Capacity | 2000 Kg - 3000 Kg |
Lifting Power | 2.8 kW |
Minimum Order Quantity | 2 No. |
Usage/Application | Car Parking |
Maximum Load | 2-4 tons |
Body Material | MS |
Max Height | 20-30 feet |
Lifting Power | 1.5 kW |
Minimum Order Quantity | 2 No. |
Material | MS |
Lifting Capacity | Approx 3500 Kg |
Number of Level | 5-6 |
Lifting Power | 2.8 kW |
Usage | Car Parking |
Minimum Order Quantity | 2 No. |
Voltage | 380 V/440V |
Lifting Capacity | 2000 Kg - 2500Kg |
Platform Length | 4.25 m |
Lifting Power | 2.5 kW |
Material | MS |
Minimum Order Quantity | 2 No. |
Usage/Application | Car Parking |
Body Material | MS |
Voltage | 380 V/440V |
Lifting Capacity | 2000 Kg - 2500Kg |
Lifting Height | 2.1 m |
Minimum Order Quantity | 2 No. |
Lifting Capacity | 2000 Kg - 2500Kg |
Material | MS |
Lifting Height | 2.1 m |
Platform Length | 4.25 m |
Number of Level | 2 |
Keeping our synchronization with the development taking place in this industry, we are engrossed in delivering a broad range of Pit Plus Three Level Stack Car Parking.
Features:
Minimum Order Quantity | 2 No. |
Usage/Application | Car Parking |
Lifting Capacity | Approx 3000 kg |
Power | 3-4 kW |
Material | MS |
Surface Finished | Galvanised |
Minimum Order Quantity | 2 No. |
Voltage | 380 V/440V |
Lifting Capacity | 2000 Kg - 2500Kg |
Usage/Application | Car Parking |
Frequency | 50/60Hz |
Power Source | Electric |
4.3/5
Rated by 6 Users